Description
En prenant la route nationale "Valnerina" de la ville de Terni, après seulement 7 kilomètres, on arrive à la Cascade des Marmore, une étape absolument fondamentale pour ceux qui aiment visiter les beautés naturelles de l'Ombrie.
>> Voulez-vous admirer ce spectacle naturel? Cliquez ici pour découvrir les offres meilleures pour les hôtels à proximité !
La Cascade des Marmore constitue un'ouvre artificielle d'aménagement hydraulique qui a eu origine à l'époque de l'Empire Romain; dans les années précédentes au 290 a.C. , le fleuve Velino se répandait dans une large zone des eaux stagnantes, marécageuses et malsaines.
Dans le but de permettre que ces eaux puissent s'écouler, le consul romain Curio Dentato avait prescrit de creuser une voie pour les canaliser jusqu'au rocher Marmore, et ensuite pour les faire précipiter par ici au lit du fleuve Nera, avec un saut total de 165 mètres.
La chute spectaculaire de la Cascade Des Marmore a été l'inspiration des poètes et artistes dans chaque période historique: par exemple avec Virgilio dans l'ouvre "Eneide", ou avec Cicerone et G. Byron dans “Childe Harolds Pilgrimate”. Depuis environ 50 ans, les eaux de la cascade sont utilisées pour alimenter la centrale hydro-électique de Galleto.
En conséquence, la cascade peut être admirer seulement pendant les horaires d'ouverture qui sont écrits dans le tableau ci-dessous. Grace à la richesse des eaux et à leur énergie, la création des industries sidérurgiques, électrochimiques et électriques a été possible dans la ville de Terni.
Horaires d'ouverture
| WORKING DAYS | SATURDAY AND SUNDAY | HOLIDAYS AND SPECIALS |
---|---|---|---|
| January | 1/1 - 6/1 | |
OPENING OF THE AREA | CLOSED | 11.00am - 5.00pm | 11.00am - 5.00pm |
OPENING OF THE WATER | NO RELEASE | from 12.00am to 1.00pm | from 12.00am to 1.00pm |
| February | 14/2 | |
OPENING OF THE AREA | 11.00am - 5.00pm | 10.00am - 6.00pm | 10.00am - 6.00pm |
OPENING OF THE WATER | NO RELEASE | from 11.00am to 1.00pm | from 11.00am to 1.00pm |
| March | - | |
OPENING OF THE AREA | 10.00am - 6.00pm | 10.00am - 10.00pm | - |
OPENING OF THE WATER | from 12.00am to 1.00pm | from 11.00am to 1.00pm | - |
| April | 16/4 - 17/4 - 25/4 | |
OPENING OF THE AREA | 10.00am - 7.00pm | 9.00am - 10.00pm | 9.00am - 10.00pm |
OPENING OF THE WATER | from 11.00am to 1.00pm | from 10.00am to 1.00pm | from 10.00am to 1.00pm |
| May | 1/5 | |
OPENING OF THE AREA | 10.00am - 7.00pm | 9.00am - 10.00pm | 9.00am - 10.00pm |
OPENING OF THE WATER | from 11.00am to 1.00pm | from 10.00am to 1.00pm | from 10.00am to 1.00pm |
| June | 2/6 | |
OPENING OF THE AREA | 10.00am - 10.00pm | 9.00am - 10.00pm | 9.00am - 10.00pm |
OPENING OF THE WATER | from 11.00am to 1.00pm | from 10.00am to 1.00pm | from 10.00am to 1.00pm |
| July | - | |
OPENING OF THE AREA | 10.00am-10.00pm | 9.00am - 10.00pm | - |
OPENING OF THE WATER | from 11.00am to 1.00pm | from 10.00am to 1.00pm | - |
| August | 15/8 - 16/8 | |
OPENING OF THE AREA | 10.00am - 10.00pm | 9.00am - 10.00pm | 9.00am - 10.00pm |
OPENING OF THE WATER | from 11.00am to 1.00pm | from 10.00am to 1.00pm | from 10.00am to 1.00pm |
| September | - | |
OPENING OF THE AREA | 10.00am - 10.00pm | 9.00am - 10.00pm | - |
OPENING OF THE WATER | from 11.00am to 1.00pm | from 10.00am to 1.00pm | - |
| October | 4/10 | |
OPENING OF THE AREA | 10.00am - 6.00pm | 10.00am - 8.00pm | 9.00am - 8.00pm |
OPENING OF THE WATER | only on FRIDAY | from 11.00am to 1.00pm | from 11.00am to 1.00pm |
| November | 1/11 | |
OPENING OF THE AREA | 11.00am - 5.00pm | 11.00am - 5.00pm | 11.00am - 5.00pm |
OPENING OF THE WATER | NO RELEASE | from 12.00am to 1.00pm | from 12.00am to 1.00pm |
| December | 8/12 - 25/12 - 26/12 | |
OPENING OF THE AREA | 11.00am - 5.00pm | 11.00am - 5.00pm | 11.00am - 5.00pm |
OPENING OF THE WATER | NO WATER RELEASE | from 12.00am to 1.00pm | from 12.00am to 1.00pm |
Tarifs
Ci-dessous, les différentes typologies des billets:
- Billet plein tarif (de 15 ans ou plus): € 10,00
- Billet à tarif réduit (de 6 à 14 ans): € 7,00
- Billet à tarif réduit plus les anciens (de 70 ans ou plus): € 7,00
- Billet spécial plein tarif, en accord avec associations et institutions: € 7,00
- Billet hébergements ou voyagistes en prévente: (au moins 15 billets en prévente pour hotels, gites, campings...): € 5,00
- Groupes d'au moins 15 personnes: € 6,00 par personne + 1 billet gratuit chaque 15 billets payants
- Groupes scolaires ou avec un but didactique (école, université, scouts, programmes pédagogiques et religieux) d'au moins 10 personnes: € 5,00 par personne + gratuité d'accès pour 2 professeurs par classe
Gratuité d'accès:
- enfants de moins de 5 ans
- personnes hadicapées, y compris leurs accompagnateurs
- chauffeurs de bus touristiques
- résidents dans la Municipalité de Terni
- offres de promotion de la Municipalité de Terni dans foires nationales et internationales
- hôtes institutionnels de la Province et Municipalité de Terni
D'Avril jusqu'au mois de Septembre, il y aura aussi une navette par autobus qui pourra assurer les déplacements des visiteurs entre le Belvedere inférieur et le Belvedere supérieur de la chute. Le service payant a un coût de € 1.10 (billet d'aller/retour) et il est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Le service ne s'effectue pas tous les jours: contrôlez le calendaire et le règlement.
Offre promotionnelle pour les hébergements:
Entrée gratuite le dexieum jour pour les hôtes des hébergements agréés.
[Tarifs au 9 août 2015]