En prenant de Terni la route nationale Valnerina, on arrive après seulement 7 km à la Cascade de Marmore, qui représente une étape fondamentale pour tous ceux qui décident de visiter les beautés naturelles de l'Ombrie.
La Cascade de Marmore est une œuvre artificielle hydraulique construite par les Romains; en effet, la rivière Velino s'élargissait au cours des années avant 290 avant Jésus-Christ en une vaste zone d'eaux stagnantes et de marais malsains.
Dans le but de faire écouler ces eaux, le consul Curio Dentato fit creuser un canal qui les emmenait vers la falaise de Marmore, et de là elles se précipitaient, avec une dénivellation totale de 165 mètres, dans la rivière Nera située en contrebas.
Le spectaculaire saut de la Cascade de Marmore a inspiré les poètes et les artistes de toutes les époques: Virgilio dans l' "Eneide", Cicerone et G. Byron dans "Childe Harolds Pilgrimage".
Depuis environ 50 ans les eaux de la cascade sont utilisées pour alimenter la centrale hydro-électrique de Galleto. Par conséquent la cascade peut être admirée seulement pendant les horaires reportés dans le tableau ci-dessous. C'est proprement grâce à la richesse de ces eaux et à leur énergie qu'il fût possible de voir surgir à Terni des industries sidérurgiques, électro-chimiques et électriques.
Horaire d'ouverture de la Cascade de Marmore 2009
| January | working day | saturday | holiday |
| opening area | - | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 |
| water switched on | - | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 |
| 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | ||
| February | working day | saturday | holiday |
| opening area | 11.00-17.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 |
| water switched on | - | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 |
| 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||
| March | working day | saturday | holiday |
| opening area | 10.00-18.00 | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 |
| water switched on | 12.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 |
| 16.00-17.00 | 16.00-21.00 | 16.00-21.00 | |
| April | working day | saturday | holiday |
| opening area | 10.00-19.00 | 09.00-22.00 | 09.00-22.00 |
| water switched on | 12.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
| 16.00-17.00 | 16.00-21.00 | 16.00-21.00 | |
| May | working day | saturday | holiday |
| opening area | 10.00-19.00 | 09.00-22.00 | 09.00-22.00 |
| water switched on | 12.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
| 16.00-17.00 | 15.00-22.00 | 15.00-22.00 | |
| June/July August |
working day | saturday | holiday |
| opening area | 10.00-22.00 | 09.00-22.00 | 09.00-22.00 |
| water switched on | 11.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
| 16.00-18.00 | 15.00-22.00 | 15.00-22.00 | |
| 21.00-22.00 | |||
| September | working day | saturday | holiday |
| opening area | 10.00-22.00 | 09.00-22.00 | 09.00-22.00 |
| water switched on | 12.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
| 16.00-17.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | |
| 20.00-21.00 | |||
| October | working day | saturday | holiday |
| opening area | 10.00-18.00 | 10.00-20.00 | 09.00-20.00 |
| water switched on | only friday` | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 |
| 15.00-17.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | |
| November/December | working day | saturday | holiday |
| opening area | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 |
| water switched on | - | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 |
| 15.00-16.00 | 15.00-16.00 |
